2026美加墨世界杯预选赛 · 六大洲赛程完整收录,智能排序,一键直达你关注的比赛。
| 比赛日期 | 主队 | 客队 | 组别 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 日本 | 澳大利亚 | A组 | 埼玉 |
| 2025-06-05 | 韩国 | 伊拉克 | B组 | 首尔 |
| 2025-06-10 | 伊朗 | 卡塔尔 | A组 | 德黑兰 |
| 2025-06-10 | 沙特阿拉伯 | 阿联酋 | B组 | 吉达 |
| 2025-09-04 | 澳大利亚 | 中国 | A组 | 悉尼 |
| 2025-09-09 | 乌兹别克斯坦 | 韩国 | B组 | 塔什干 |
| 2025-10-09 | 日本 | 沙特阿拉伯 | A组 | 大阪 |
| 2025-10-14 | 阿联酋 | 伊朗 | B组 | 阿布扎比 |
* 亚洲区18强赛分为3个小组,每组前2名直接晋级,第三四名进入附加赛。完整赛程共10轮。
| 排名 | 球队 | 赛 | 积分 | 下一场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 12 | 28 | 2025-06 vs 乌拉圭 |
| 2 | 巴西 | 12 | 24 | 2025-06 vs 厄瓜多尔 |
| 3 | 乌拉圭 | 12 | 22 | 2025-06 vs 阿根廷 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 12 | 20 | 2025-06 vs 巴西 |
| 5 | 哥伦比亚 | 12 | 19 | 2025-09 vs 秘鲁 |
亚洲区预选赛曾出现单场进球最多纪录:伊朗 17-0 马尔代夫 (1997年)。2026世预赛亚洲区共有46队参赛。